Galaxy Note 9 vs Galaxy S10 Plus: ¿cuál elegirás?

Los inconvenientes
- mas grande y mas pesado
- Sin cámara trasera gran angular
- casi un año ahora
El Samsung Galaxy S10+ es el último modelo de gama alta de Samsung. Sin embargo, no podemos olvidar que el Note 9 fue lo fabuloso unos meses antes. Esto es lo que desea recordar al elegir entre los dos.
Novedades en el Galaxy S10+
El Galaxy S10+ tiene un montón de Pequeño actualizaciones que se suman cuando las ves en el conjunto. Sin embargo, el tamaño de la pantalla es el mismo que el del Note 9, pero también es más brillante y vívido. Hay una cámara ultra gran angular de última generación que abre las últimas posibilidades de disparo. Además, hay una carga inalámbrica más rápida.
El Samsung Galaxy S10+ hace todo como el Note 9, pero tiene algunas de las características más recientes y sorprendentes.
Sin embargo, la pequeña diferencia es la ergonomía mejorada del Galaxy S10+. Aunque ambos tienen el mismo tamaño de pantalla, también es más pequeño en todas las dimensiones que el Note 9. No solo eso, sino que también es un 13% encendedor que el Note 9. Además, con el último sensor de huellas dactilares, no tienes ese molesto alcance en la parte posterior del Note 9.
COMPARACIÓN - Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy S10 Plus
samsung galaxia nota 9 | Galaxia S10+ |
---|---|
Sistema operativoandroide 10 | androide 10 |
MonitorSúper AMOLED de 6,4 pulgadas, 2960 × 1440 (18,5:9) | AMOLED de 6,4 pulgadas 3040×1440 (19:9) Cristal de gorila 5 |
ProcesadorSnapdragon 845 de Qualcomm | Snapdragon 855 de Qualcomm |
RAM6/8GB | 8/12GB |
Almacenamiento128/512 GB (expansión microSD) | 128/256/512 GB/1 TB (expansión microSD) |
cámara trasera 112MP de doble píxel, f/1.5-2.4 | 12MP, f/1.5 o f/2.4 píxeles de 1,4 μm OIS, EIS |
cámara trasera 212MP, f/2.4 | 12MP, f/2.4 píxeles de 1 μm OIS, teleobjetivo 2X |
cámara trasera 3n / A | 16MP, f/2.2 lente de 123 grados |
cámara frontal 18MP, f/1.7 | 10 MP, f/1.9 Enfoque automático |
SeguridadSensor capacitivo de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares en pantalla |
cámara frontal 2n / A | 8 MP, f/2.2 Enfoque automático |
SeguridadSensor óptico de huellas dactilares en pantalla | Sensor ultrasónico de huellas dactilares en pantalla |
cargandoUSB-C | USB-C Carga rapida Carga inalámbrica rápida 2.0 Compartir energía inalámbrica |
Batería4000mAh | 4100mAh |
Resistencia al aguaIP68 | IP68 |
Dimensiones161,9x76,4x8,8mm | 157,6x74,1x7,8mm 175g |
¿Qué más?
Para todas las especificaciones mencionadas anteriormente, sí, el Galaxy S10+ ofrece el último nivel de especificaciones internas. También puedes cargar el Samsung Galaxy S10+ con 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.
Deja una respuesta